Switch de Desktop não gerenciável de 11 portas, com 8 portas PoE
* Esse produto só poderá ser utilizado em projetos com a validação e autorização do time técnico de Pré-Vendas da Dahua-Brasil.
Recursos de Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta de Rede | Porta 1-8: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) Porta 9-10: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink) Porta 11: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia PoE | Porta 1-2≤ 90W, Porta 3-8 ≤30W, Total≤120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | Baixo consumo: 5 W Alto consumo: 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padrão | IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3X/IEEE 802.3az/IEEE 802.3ab/IEEE802.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo PoE | IEEE 802.3af/ IEEE 802.3at/ Hi-PoE/IEEE 802.3bt/IEEE802.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pino da fonte de alimentação | 1,2,4,5 (V+),3,6,7,8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longa Distancia | Transmissão PoE de longa distancia de 250 metros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerenciamento de energia PoE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Watchdog | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de comutação | 33 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de encaminhamento de pacote | 16.37 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória Buffer do pacote | 1.75 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de Fluxo | Habilitado por padrão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operação | –30 °C a +65 °C (-22°F a +149°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidade de aplicação | 5%~95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da tabela MAC | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentação | 48 V - 57 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção contra raios | Modo comum 4 kV Modo diferencial 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção ESD | Descarga de ar 8 kV Descarga de contato 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalação de montagem na parede | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orifício de bloqueio anti-roubo | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0.67 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 150mm × 110mm × 42mm (5.91" × 4.33" × 1.65") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | Anatel: 07110-18-11753 |
Desempenho de Transmissão: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de alimentação do Switch 53V. CAT5E/CAT6. Máx. DC resistência < 10 Ω/100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo(m) | Capacidade de Carga(W) | Largura de Banda(Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3bt 90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 71.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi-PoE 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3at 30 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 25.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Os dados desta tabela foram coletados pelo laboratório de testes Dahua e são apenas para referência. A distância de transmissão real pode varias devido ao consumo de energia dos dispositivos conectados ou ao tipo e status do cabo. |